GEO5 2022 Precios

GEO5 es posiblemente el mejor paquete de software geotécnico del mercado.
Sus distintos programas, proveen soluciones para la mayoría de los problemas geotécnicos. Siendo que éstos programas tienen la misma interfaz de usuario y se comunican entre sí.
Las soluciones, a los distintos problemas geotécnicos están agrupadas en:
- Análisis de Estabilidad, con: Análisis de estabilidad de taludes, laderas rocosas y muros de suelo reforzados.
- Diseño de Excavaciones, con: Diseño y verificación de estructuras de contención y muros pantalla
- Muros y Gaviones, con: Análisis completo de muros de gravedad, voladizos y prefabricados
- Cimentaciones Superficiales, con: Capacidad portante y asentamiento de zapata continua, en franja y losas
- Cimentaciones Profundas, con: Capacidad portante y asentamiento de pilote y grupo de pilotes
- Análisis de Asientos, con: Análisis de asientos y consolidación de suelos de cimentación
- Túneles y Pozos, con: Análisis de túneles, estructuras subterráneas, y pozos verticales.
- Estudios Geotécnicos, con: Modelado del terreno y subsuelo, basado en estudios geotécnicos y geológicos
- Ensayos de Campo, con: Análisis de estructuras basado en ensayos de campo (SPT, CPT, DMT, PMT)
- Análisis Geotécnico Avanzado, con: Método de los Elementos Finitos, pudiéndose emplear modelos como: elástico lineal, elástico modificado, Mohr-Coulomb, Mohr-Coulomb modificado con ablandamiento y endurecimiento, Drucker-Prager, Cam Clay, hipoplástico para arcilla, etc.
GEO5 es un conjunto de soluciones de software de gran alcance para resolver problemas geotécnicos por métodos analíticos tradicionales y por el método de elementos finitos (MEF). Los distintos programas verifican estructuras específicas, manteniéndolos intuitivos y fáciles de usar.
Hágase miembro de nuestro grupo de soporte GEO5 y descargue y pruebe GEO5, gratis y sin restricciones en el análisis, y en español, para solucionar cualquier tipo de problema de análisis geotécnico.
¡Debajo la lista de precios del 2022 para los distintos paquete del Software para geotecnia GEO5!
GEO5 2022 - Lista de Precios en Dólares USA
Programa | Precio de la Licencia Individual | Paquete Profesional | Paquete Básico | Paquete Cimentaciones | Paquete Excavaciones | Paquete Muro Redi-Rock | Paquete Geología |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estratigrafía | $ 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
- Registros | $800 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
- Perfiles Geológicos | $800 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
- Movimientos de Tierra | $800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Estabilidad de Taludes | $860 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Verificación de Muros Pantalla | $860 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Diseño de Muros Pantalla | $600 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Muro en Voladizo | $600 | ![]() | ![]() | ||||
Muro de Gravedad | $600 | ![]() | ![]() | ||||
Muro de Suelo Reforzado | $750 | ![]() | ![]() | ||||
Gavión | $600 | ![]() | ![]() | ||||
Muro de Mampostería | $600 | ![]() | ![]() | ||||
Muro Redi-Rock | - | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Muro Prefabricado | $600 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Muro Claveteado | $600 | ![]() | ![]() | ||||
Pilote Anti-Deslizante | $860 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Presiones de Tierra | $600 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Zapata | $750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zapata por CPT | $750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Pilote | $750 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Micropilote | $600 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Grupo de Pilotes | $920 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Pilote por CPT | $750 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Viga | $600 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Losa | $1.600 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Asientos | $600 | ![]() | ![]() | ||||
Estribo | $750 | ![]() | ![]() | ||||
Estabilidad de Rocas | $860 | ![]() | ![]() | ||||
Excavación en Pozo | $860 | ![]() | |||||
Asientos con Excavaciones | $1.600 | ![]() | |||||
MEF | $3.100 | ![]() | |||||
- Túnel | $3.100 | ![]() | |||||
- Flujo de Agua | $860 | ![]() | |||||
- Consolidación | $860 | ![]() | |||||
- Sismo | $860 | ![]() | |||||
Precio Total | |||||||
Descuento por Paquete | 45 % | 40 % | 24 % | 21 % | 35 % | 13 % | |
Precio de Paquete | $17.400 | $12.200 | $5.100 | $3.000 | $3.000 | $2.800 | |
Mantenimiento/Año | 15% | $2.610 | $1.830 | $765 | $450 | $450 | $420 |
Alquiler/Año | 45% | $7.830 | $5.490 | $2.295 | $1.350 | $1.350 | $1.260 |
> El costo de los idiomas para reportes de salida adicionales es del 10% del precio del programa o paquete.
> 20 idiomas disponibles: CZ, EN, BG, HR, CH, FR, HU, DE, PL, PT, GR, RO, RU, SK, ES, TR, VN, IT, NL, SR.
> Los suscritos al programa mantenimiento reciben de forma gratuita los nuevos programas agregados al paquete.
> Los paquetes también se pueden adquirir al comprar todos los programas individuales faltantes (se aplicará el descuento por paquete).
> El precio del Mantenimiento es 15% del precio del producto adquirido por año.
> El precio de la Actualización individual es del 20% por edición. Los suscritos al Mantenimiento reciben las actualizaciones de forma gratuita.
> Las licencias de red cuestan el 130% del precio de la licencia local.
> Las licencias Educativas pueden comprarse con importantes descuentos (Paquetes desde 1000 € / 1100$). Para más información contactarse con nosotros.
> El software se proporciona con llaves de seguridad por hardware o software - Llave local 60 € / 69 $ (HW); 30 € / 35 $ (SW), Llave de red HW 80 € / 92 $.
> El arrendamiento del programas / paquetes se puede convertir en una licencia permanente por el 60% del precio en cualquier momento.
Para más información, sobre los cursos, si compra con el código: GEOTECNIA, envíe un email a: [email protected]
¿Qué software de análisis geotécnico usa? y ¿porqué? – coloca el enlace por favor.
Gracias por visitar nuestra web. Si tienes algún comentario, sugerencia, o idea, no dudes en escribir aquí debajo!!!